Programma Informatica
In 1996 zijn BI en HIO gestart met een gemeenschapelijke propaedeuse. In de jaren daarna verschijnen in de studiegidsen steeds meer details van de jaren na de propaedeuse. De gegevens die hierna volgen komen uit de studiegids 2000-01.
Contents
Structuur opleiding voltijd
De studie kent een gemeenschappelijk eerste jaar. Daarna kiest de student voor een programma dat meer op de BI-thema's of meer op de Hio-thema's is gericht. De duur van dit vervolg is drie semesters. De rest van de studie wordt gevormd door een semester specialisatie, een semester stage en een semester afstuderen.
Er zijn drie specialisaties (profielen). Eén ervan, I/e&b (exploitatie en beheer) is zowel geschikt voor BI-ers als voor HIO-ers. De andere specialisaties zijn I/i (software engineering), speciaal voor HIO-studenten en I/bi (bedrijfskundige informatica), speciaal voor BI-ers.
Structuur opleiding deeltijd
Alle deeltijdstudenten beginnen met de opleiding BI-kort, een tweejarige opleiding. Daarna kunnen de studenten ook kiezen tussen een meer op de BI of meer op de HIO gerichte opleiding. Er wordt slechts één specialisatie in deeltijd aangeboden: I/e&b
Studiepunten tabellen
In de studiegidsen (één voor voltijd en één voor deeltijd) komen geen lessentabellen meer voor, alleen studiepunten-tabellen. De studiepunten geven de hoeveelheid tijdsbesteding die normaal gesproken aan een onderdeel moet worden besteed. Elk jaar heeft een studielast van 42 punten.
Propaedeuse voltijd
onderwijseenheid | punten | module |
introductie | 1 | introductie |
project 1 | 3 | project 1a en 1b |
project 1 | 1 | inleiding bedrijfsprocessen |
project 2 | 6 | project 2a en 2b |
project 2 | 1 | professionele persoonlijke vaardigheden |
informatiesysteemontwikkeling | 6 | informatiesysteemontwikkeling a, b en c |
programmeren 1 | 7 | programmeren 1a, 1b en 1c |
wiskunde 1 | 3 | wiskunde 1a, 1b en 1c |
wiskunde 1 | 2 | theoretische informatica |
taal- en communicatieve vaardigheden | 3 | bedrijfscommunicatie a en b |
taal- en communicatieve vaardigheden | 2 | engels 1a en 1b |
HIO/BI profielvakken | 1 | inleiding computersystemen |
HIO/BI profielvakken | 2 | computersystemen |
HIO/BI profielvakken | 3 | bedrijfskunde a en b |
HIO/BI profielvakken | 1 | arbeidsmatktorientatie |
Er is ook een verkort programma voor vwo-studenten. Zij krijgen daardoor de mogelijkheid om de propaedeuse in een half jaar te halen.
Profiel BI
Het profiel BI (Bedrijfskundige Informatica) bestaat uit vier theoriesemesters, een stagesemester en een afstudeersemester. De vier theoriesemesters zijn elk opgebouwd rond een thema. Deze thema's zijn:
- semester 3: ondernemen met telematica
- semester 4: systeemontwikkeling met 4e generatie hulpmiddelen
- semester 5: object georienteerde systeemontwikkeling
- semester 6: bedrijfsorganisatie en -ontwerp
semester 3
onderwijseenheid | punten | module |
informatica 1 | 4 | telematica a, b |
bedrijfskunde 1 | 2 | administratieve organisatie a, b |
bedrijfskunde 1 | 3 | bedrijfsadministratie |
hbo-algemeen | 1 | bedrijfscommunicatie 1a |
hbo-algemeen | 2 | engels 2a, 2b |
hbo-algemeen | 3 | statistiek a, b |
project telematica | 6 | project telematica a,b |
semester 4
onderwijseenheid | punten | module |
informatica 1 | 2 | databasetechnologie |
informatica 1 | 4 | rapid application development + project |
bedrijfskune1 | 2 | inleiding exploitatie & beheer |
hbo-algemeen | 1 | bedrijfscommunicatie 1b |
hbo-algemeen | 1 | SAP |
stage | 11 | orientatiestage |
semester 5
onderwijseenheid | punten | module |
informatica 2 | 2 | applicatieontwikkeling 3GL |
informatica 2 | 3 | OO systeemontwikkeling |
informatica 2 | 2 | informatiesystemen |
bi- en hbo-algemeen | 2 | wiskunde 2 |
bi- en hbo-algemeen | 2 | projectmanagement |
bi-en hbo-algemeen | 1 | bedrijfscommunicatie 2 |
bi- en hbo-algemeen | 2 | bedrijfseconomie 1 |
project 5 | 2 | project projectmanagement |
project 5 | 5 | project OO systeemontwikkeling |
semester 6
onderwijseenheid | punten | module |
informatica en bi | 3 | operations research a, b |
informatica en bi | 3 | workflow management a, b |
informatica en bi | 1 | EDP auditing |
bedrijfskunde 2 | 2 | bedrijfseconomie 2 |
bedrijfskunde 2 | 5 | personeel, organisatie en management a, b |
project WFM/BPR | 7 | project WFM/BPR a, b |
semester 7
onderwijseenheid | punten | module |
stage 2 | 20 | verdiepingsstage deel 1, deel 2 |
stage 2 | 1 | persoonlijke professionele vaardigheden |
semester 8
onderwijseenheid | punten | module |
afstudeerproject | 21 | afstudeerproject deel 1, deel 2 |
profiel Software Engineering
Het profiel HIO (Software Engineering) bestaat uit vier theoriesemesters, een stagesemester en een afstudeersemester. De vier theoriesemesters zijn elk opgebouwd rond een thema. Deze thema's zijn:
- semester 3: databases
- semester 4: programmeren
- semester 5: client server
- semester 6: open systemen
semester 3
onderwijseenheid | punten | module |
databases | 5 | relationele databases a, b |
logica | 2 | discrete wiskunde |
logica | 2 | logica |
logica | 2 | logisch programmeren |
programmeren | 4 | programmeren 2a, 2b |
programmeren | 2 | wiskunde 2 |
inl. software engineering | 2 | inl. systemen |
bedrijfscommunicatie 1 | 2 | bedrijfscommunicatie 1a, 1b |
semester 4
onderwijseenheid | punten | module |
logica | 2 | discrete wiskunde 2 |
inl. software engineering | 2 | inl. exploitatie & beheer |
programmeren (OO) | 6 | programmeren 2c |
stage | 11 | orientatiestage |
semester 5
onderwijseenheid | punten | module |
project C/S | 4 | project client/server |
project C/S | 2 | inl. software engineering |
taalvaardigheden | 2 | bedrijfscommunicatie 2a, 2b |
taalvaardigheden | 2 | engels 2a, 2b |
(gedistribueerde) systemen | 2 | computerarchitectuur |
(gedistribueerde) systemen | 2 | besturingssystemen 1 |
(gedistribueerde) systemen | 2 | interproces communicatie |
(gedistribueerde) systemen | 3 | client/server programming |
(gedistribueerde) systemen | 2 | communicatie en netwerken |
semester 6
onderwijseenheid | punten | module |
stage 2 | 20 | verdiepingsstage deel 1, 2 |
stage 2 | 1 | persoonlijke professionele vaardigheden |
semester 7
onderwijseenheid | punten | module |
open systemen | 3 | besturingssystemen 2 |
open systemen | 2 | internetworking |
databases en internet | 3 | advanced databases |
databases en internet | 4 | voortgezet programmeren |
capita selecta | 3 | lineaire algebra en computergraphics |
capita selecta | 2 | functioneel programmeren |
taalvaardigheden 2 | 1 | mondelinge comm. vaardigheden |
taalvaardigheden 2 | 2 | engels 3 |
taalvaardigheden 2 | 1 | studiepunt sociale activiteiten |
semester 8
onderwijseenheid | punten | module |
afstudeerproject | 21 | afstudeerproject deel 1, 2 |
profiel E&B
Het profiel E&B (Exploitatie en Beheer) is te volgen door studenten die daarvoor de stof van de semesters 3, 4 en 5 of uit het profiel BI of uit het profiel HIO hebben gevolgd. Het profiel richt zich enerzijds op de technische kant en anderzijds op de bedrijfskundige kant van de exploitatie en het beheer van informatiesystemen. Semester 6 is een theoriesemester. Daarna volgen het stagesemester en het afstudeersemester.
semester 6
onderwijseenheid | punten | module |
operationeel beheer | 9 | practicum operationeel beheer |
project IT-beheer | 9 | project IT-beheer |
management aspecten | 1 | algemene management vaardigheden voor IT beheer |
management aspecten | 2 | management aspecten van beheer |
semester 7
onderwijseenheid | punten | module |
stage 2 | 20 | verdiepingsstage deel 1, deel 2 |
stage 2 | 1 | persoonlijke professionele vaardigheden |
semester 8
onderwijseenheid | punten | module |
afstudeerproject | 21 | afstudeerproject deel 1, deel 2 |
Deeltijd
De gegevens hieronder komen uit een aparte studiegids Informatica Deeltijd 2000-2001. De eerste vier semesters vormen samen de opleiding BI-kort. Het is een tweejarig trajct dat opleidt tot een officieel hbo-diploma. De semesters 5 tot en met 8 leiden op tot diploma's die vergelijkbaar zijn met die van het voltijdse onderwijs. Er is een traject voor het halen van het BI-diploma en een traject voor het halen van het HIO-diploma.
semester 1
onderwijseenheid | punten | module |
bedrijfskunde | 2 | bedrijfsadministratie |
bedrijfskunde | 2 | beheer |
implementatie | 2 | programmeren in java 1 |
implementatie | 2 | inleiding Microsoft Office |
implementatie | 3 | Access en Excel |
informatietechnologie | 3 | computer architectuur en netwerken |
semester 2
onderwijseenheid | punten | module |
analyse | 2 | datamodellen |
analyse | 3 | dataflow |
analyse | 2 | user interfaces |
implementatie | 2 | programmeren in java 2 |
implementatie | 2 | databases en SQL |
informatietechnologie | 2 | operating systems |
informatietechnologie | 1 | internet |
Ook hoort bij de leerstof van het eerste jaar een stage van 14 studiepunten, waarvoor de meeste studenten een vrijstelling krijgen
semester 3
onderwijseenheid | punten | module |
bedrijfskunde | 4 | administratieve organisatie |
analyse | 2 | communicatieve vaardigheden a, b |
analyse | 1 | ontwikkelingsmethodieken |
analyse | 1 | project RAD |
analyse | 2 | objectorientatie en UML |
analyse | 2 | informatiebeleid en definitiestudie |
implementatie | 1 | client server |
semester 4
onderwijseenheid | punten | module |
capita selecta | 4 | capita selecta |
analyse | 5 | cases analyse |
implementatie | 5 | cases implementatie |
Ook hoort bij de leerstof van het tweede jaar een stage van 14 studiepunten, waarvoor de meeste studenten een vrijstelling krijgen
semester 5
onderwijseenheid | punten | module |
semester 6
onderwijseenheid | punten | module |
semester 7
onderwijseenheid | punten | module |
semester 8
onderwijseenheid | punten | module |